SVENSSON INDUSTRIAL FORCE U750 LX Велотренажер
В избранное К сравнению
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Вопрос-Ответ ( 0)
Бесплатная доставкаЗаказывая у нас товары на сумму от 10000р., вам не придется платить за доставку по Москве.
Оплата картой и наличнымиОплата онлайн, при получении картой и наличными курьеру
Обмен или возврат товараВернем или обменяем на другой товар, если вам не подошел
Недавно купили
Описание
Почему стоит купить SVENSSON INDUSTRIAL FORCE U750 LX Велотренажер?
- ДИСПЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
- ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА НАГРУЖЕНИЯ
- ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СИДЕНИЕ С ГЕЛИЕВЫМИ ПОДУШКАМИ
- ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЯ
- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЯ
- ПЕДАЛИ С КЛИПСОЙ
- КОМПЕНСАТОРЫ НЕРОВНОСТЕЙ ПОЛА
- ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ
- ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ
- МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ КОМПОНЕНТА
- ПОДСТАВКА ПОД ПЛАНШЕТ ИЛИ СМАРТФОН
- СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА
- ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК
- Видеообзор SVENSSON INDUSTRIAL FORCE U750 LX
Характеристики
Питание | не требует подключения к сети (встроенный генератор) |
Тип тренажера | Велотренажер |
Максимальный вес пользователя | 200 кг |
Дополнительно | |
Гарантия | 3 г. |
Страна производства | Тайвань |
Вес нетто | 68 кг |
Бренд | SVENSSON |
Посадка | вертикальная |
Система нагружения | электромагнитная (индукционный тормоз Induction Brake) |
Кол-во уровней нагрузки | 40 (10-500 ватт) |
Педальный узел | кованый шатун на подшипниках (SKF, Швеция) |
Сиденье | профессиональное контурное с гелиевыми подушками |
Регулировка положения сидения | по горизонтали и вертикали |
Регулировка положения руля | нет |
Рукоятки | профессионального уровня, с оплеткой из пеноуретана |
Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник (рекомендован Polar™ T34) |
Консоль | LED дисплей + 4-х оконный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, уровни, ватты, фитнес-тест (Recovery) |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов с устройств iOS/Android, встроенные динамики |
Вентилятор | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Интернет | нет |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Язык(и) интерфейса | английский |
Энергосбережение | есть |
Разъемы | mini Jack 3.5 мм (аудио), USB (зарядка мобильных устройств) |
Подставка под планшет | есть |
Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в один слой |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
Общее количество программ | 25 |
Тренировочные программы | 12+3 (интервальные) |
Пульсозависимые программы | 4 (55%, 75%, 90% от целевого пульса, целевая) |
Пользовательские программы | нет |
Ватт-программы | 6 |
Ручной режим | нет |
Интеграционные технологии | нет |
Упаковка | 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы) |
Габариты | 125*58*77,5 см |
Объем | 0,5623 куб. м |
Зарядка смартфона | есть |
Маховик | 20 кг (приводная система) |
Назначение | профессиональное |
SVENSSON INDUSTRIAL FORCE U750 LX Велотренажер отзывы
Вопрос-Ответ
Бесплатная доставкаДоставляем бесплатно от 10 тыс руб. по Москве и МО
Оплата картой на сайтеДарим скидку 3%
Обмен или возврат товараВернем или обменяем на другой товар, если вам не подошел в течение 14 дней.
Дарим подаркиПриятные мелочи в подарок